Orte & Städte von A bis Z
Was wäre eine so faszinierende Landschaft wie sie die Ferienregion im Dreiländer-Eck zu Frankreich und der Schweiz zu bieten hat, ohne ihre Städte und Dörfer! Sie sind das Salz in der Suppe und der Lebensraum der Menschen, die hier nicht nur Urlaub machen. Kommen Sie doch mit uns auf Entdeckungstour durch die bäuerlichen Kleinode, pulsierenden Städte, erholsamen Heilbäder. Machen Sie einen Streifzug durch die vielfältigen Orte der Ferienregion Schwarzwald.
Mit unserer Suchfunktion von A-Z finden Sie schnell jeden unserer rund 260 Ferienorte im Schwarzwald. Suchen Sie über den Anfangsbuchstaben oder durch Eingabe des Ortsnamens, oder lassen Sie von unseren wechselnden Stadtpoprtraits weiter unten inspirieren!
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Achern | 136 - 318 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Aichhalden | 640 - 720 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Aitern in der Bergwelt Südschwarzwald | 650 - 1078 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Albbruck | 300 - 800 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Alpirsbach | 400 - 800 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Altensteig | 440 - 720 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Appenweier | 147 - 392 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Au | --- | mehr Infos | |
| Auggen | 235 - 440 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Calw | 320 - 683 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Dachsberg | 543 - 1105 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Dauchingen | 639 - 766 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Deißlingen | 590 - 753 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Denzlingen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Dietingen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Dobel | 400 - 900 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Donaueschingen | 680 - 950 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Dornhan | 450 - 685 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Dornstetten | 600 - 715 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Dunningen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Durbach | 170 - 875 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Ebringen | 238 - 644 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Efringen-Kirchen | 240 - 396 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Eggingen | 430 - 600 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ehrenkirchen | 214 - 916 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | 196 - 523 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Eisenbach | 800 - 1130 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Elzach | 362 - 1150 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Emmendingen | 195 - 396 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Endingen am Kaiserstuhl | 187 - 492 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Enzklösterle | 560 - 917 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Epfendorf | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Eschbronn | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ettenheim | 190 - 500 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ettlingen | 110 - 410 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Feldberg | 950 - 1493 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Fischerbach | 230 - 945 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Fluorn-Winzeln | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Forbach | 215 - 1055 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Forchheim | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Freiamt | 300 - 744 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Freiburg | 196 - 1284 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Freudenstadt | 550 - 1000 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Friedenweiler | 800 - 1000 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Friesenheim | 153 - 638 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Fröhnd in der Bergwelt Südschwarzwald | 400 - 1200 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Furtwangen | 600 - 1163 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Gaggenau | 170 - 612 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Gengenbach | 175 - 875 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Gernsbach | 160 - 984 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Glatten | 495 - 700 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Glottertal | 280 - 1243 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Gottenheim | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Grafenhausen | 800 - 1100 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Grenzach-Wyhlen | --- | mehr Infos | |
| Gutach (Schwarzwaldbahn) | 250 - 850 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Gutach im Breisgau | 287 - 911 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Gütenbach | 530 - 1120 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Görwihl | 350 - 990 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Ibach | 900 - 1100 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ihringen am Kaiserstuhl | 185 - 557 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Inzlingen | 314 - 514 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Jestetten | 440 - 440 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Kandern | 280 - 711 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Kappel-Grafenhausen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Kappelrodeck | 220 - 700 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Karlsbad | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Karlsruhe | 103 - 321 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Kehl am Rhein | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Kenzingen | 174 - 544 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Kippenheim | 154 - 440 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Kirchzarten | 329 - 920 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Kleines Wiesental | 400 - 1414 m | mehr Infos | |
| Küssaberg | 327 - 580 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Königsfeld | 660 - 1100 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Lahr | 250 - 750 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lauchringen | 360 - 420 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lauf | 180 - 1164 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Laufenburg/Baden | 290 - 600 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lautenbach | 194 - 873 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lauterbach | 540 - 880 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lenzkirch | 800 - 1192 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Loffenau | 250 - 908 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lossburg | 550 - 840 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lottstetten | 425 - 518 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Löffingen | 620 - 1000 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Lörrach | 272 - 555 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Mahlberg | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Malsch | 122 - 470 m | mehr Infos | |
| Malterdingen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| March | 192 - 284 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Maulburg | 342 - 619 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Meißenheim | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Merdingen | 191 - 313 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Merzhausen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Murg | 320 - 705 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Mühlenbach | 230 - 800 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Müllheim | 230 - 1224 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Münstertal | 380 - 1414 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Mönchweiler | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Nagold | 400 - 650 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Neubulach | 350 - 650 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Neuenburg am Rhein | 220 - 236 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Neuenbürg | 310 - 709 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Neuried | 310 - 709 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Neuweiler | 450 - 760 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Niedereschach | 620 - 720 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Niefern-Öschelbronn | 230 - 432 m | mehr Infos | |
| Nordrach | 175 - 934 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Oberharmersbach | 300 - 943 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Oberkirch | 173 - 870 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Oberndorf a. N. | 440 - 700 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Oberreichenbach | 550 - 726 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Oberried | 400 - 1429 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Oberwolfach | 276 - 952 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Offenburg | 142 - 690 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ohlsbach | 200 - 700 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Oppenau | 260 - 998 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ortenberg | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ottenhöfen im Schwarzwald | 300 - 1000 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ottersweier | 130 - 1035 m | mehr Infos | |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Pfaffenweiler | 235 - 494 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Pfalzgrafenweiler | 500 - 750 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Pforzheim | 235 - 608 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Rastatt | 110 - 130 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Renchen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Rheinau | 370 - 520 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Rheinfelden | 260 - 520 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Rheinstetten | --- | mehr Infos | |
| Rickenbach | 618 - 1018 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Riegel am Kaiserstuhl | 183 - 245 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ringsheim | 170 - 309 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Rottweil | 560 - 640 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Rust | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Teningen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Titisee-Neustadt | 800 - 1200 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Todtmoos | 663 - 1263 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Todtnau in der Bergwelt Südschwarzwald | 500 - 1390 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Triberg im Schwarzwald | 500 - 1024 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Tunau in der Bergwelt Südschwarzwald | 700 - 1135 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Tuningen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Unterkirnach | 730 - 969 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Unterreichenbach | 292 - 663 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Utzenfeld in der Bergwelt Südschwarzwald | 560 - 1150 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Villingen-Schwenningen | 660 - 975 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Villingendorf | 501 - 718 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | 212 - 310 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Vöhrenbach | 800 - 1111 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Vöhringen | --- | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Waldachtal | 550 - 700 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Waldbronn | 164 - 300 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Waldkirch | 243 - 1243 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Waldshut-Tiengen | 340 - 700 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wehr | 280 - 900 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Weil am Rhein | 244 - 353 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Weilheim | 520 - 850 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wembach in der Bergwelt Südschwarzwald | 500 - 750 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wieden in der Bergwelt Südschwarzwald | 700 - 1300 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wildberg | 350 - 630 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Willstätt | 143 - 143 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wimsheim | 390 - 496 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Winden im Elztal | 310 - 1080 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wittnau | 380 - 850 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wolfach | 260 - 850 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wutach | 555 - 855 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Wutöschingen | 360 - 580 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Ühlingen-Birkendorf im Rothauser Land | 400 - 950 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Ort/Stadt | Meereshöhe | ||
| Zell am Harmersbach | 220 - 930 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
| Zell im Wiesental | 425 - 1300 m | auf Karte anzeigen | mehr Infos |
Baden-Baden - die mondäne Bäderstadt
In der eleganten und überschaubaren Bäderstadt Baden-Baden spürt und sieht man allerorten den Reichtum. Hier wird exklusive und hochpreisige Ware angeboten und der exklusive Lebensstil wird hier gelebt.
Calw - die "Hermann-Hesse-Stadt"
Benannt nach ihrem bekanntesten Sohn, wartet in der großen Kreisstadt am Nordrand des Schwarzwalds auf Sie ein besonderes Schwarzwalderlebnis: Beim Erkunden der schmalen Gassen und Staffeln verzaubern Fachwerkhäuschen und Baudenkmäler. Und nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt beginnt der Stadtwald, der die Innenstadt fast nahtlos mit den Schwarzwaldausläufern verbindet.
Freiburg - der sonnige Süden
Jeder Ort im Schwarzwald hat etwas Eigenes und Lokalspezifisches. So ist Freiburg die südlichste und sonnigste Großstadt Deutschlands. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Münster mit seinem 116 m aufragendem Turm, gebaut im mittelalterlichen gotischen Baustil.
Karlsruhe - das Zentrum der Kunst
Karlsruhe ist das Zentrum der Kunst. Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), eine Städtische Galerie, Kunsthalle und Kunstverein laden zu Kunstausstellungen ein. Das ZKM gilt als das größte Medienkunstmuseum weltweit. Der Stadtgrundriss basiert auf der Form eines Fächers.












